Liméro 1 (avril 1980)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Anne MANCAUX | Chob bérbis ganne éd Saint-Wary | (80, Saint-Valery-sur-Somme) | Calindrieu pour chés piots | 1 | 3 | P |
Thierry SELLIER | Tchot Sé | (80, Nibas) | Chés leus-wérous d'éch bos d'l'Infér | 1 | 4 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Diries... chl'"Univ.Pic" | 1 | 5 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés Picardisants | 1 | 6 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Papieu... | 1 | 6 | AL |
Edwige FONTAINE | | (80, Nibas) | Allianche française | 1 | 7 | A |
Armel DEPOILLY | A. D. d'Dérgny | (80, Dargnies) | Chu jueu d'pipausac | 1 | 9 | C |
Jacques GUIGNET | Tchot Morisse éd Nesle | (80, Mers-les-Bains) | Chu jueu d'pipausac | 1 | 9 | C |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Quoé qu'ch'est qu'éch picard ? | 1 | 12 | A |
Élisabeth MANIER | Élisabeth M. S. | (80, Friville-Escarbotin) | Él mouos d'séptéme... | 1 | 14 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Watieu battu picard | 1 | 15 | R |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Canchon du bourdis | 1 | 16 | ATr |
Marius DEVISMES | | (80, Saigneville) | Chés moéchonneus | 1 | 17 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Jean Chouo | 1 | 18 | P |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Jean-Chouo | 1 | 19 | M |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés piots nazus | 1 | 20 | P |
Aimé SAVARY | Fleurimond ch'fiu | (80, Beauquesne) | Réquiém pour un chomeu | 1 | 21 | S |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés blindés din Plogoff... cmint qu'a s'foait ? | 1 | 24 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | À doù qu'oz allons ?... | 1 | 26 | A |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | À doù qu'oz allons ?... | 1 | 26 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch leu d'Noércatél (1) | 1 | 28 | BD |
Laurent DELABIE | Laurent Devime | (80, Querrieu) | Inne continétte | 1 | 30 | P |
Jean-François PAUX | | (62, Auxi-le-Château) | Feut foaire comme chi, comme cho | 1 | 30 | P |
Cathy MONCOND'HUY | | (80, Ochancourt) | Ch'cacheu pi chu rnèrd | 1 | 31 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chti qu'i rireu bièn... | 1 | 32 | BD |
Thierry SELLIER | Tchot Sé | (80, Nibas) | Quiques feuilles pour édz abes... | 1 | 33 | A |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Quiques feuilles pour édz abes... | 1 | 33 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Érbèe à ti édvant d'érvir à zz'eutes | 1 | 39 | BD |
|
Liméro 2 (juillet 1980)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Janik CRAMPON | | (80, Pont-Noyelles) | Ch'marais | 2 | 4 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron i n-nin foait ti ?... | 2 | 5 | A |
Marius DEVISMES | | (80, Saigneville) | Piots métiers | 2 | 7 | P |
Élisabeth MANIER | Élisabeth M. S. | (80, Friville-Escarbotin) | Chés pétcheus d'leune | 2 | 8 | BD |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Chés pétcheus d'leune | 2 | 8 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Él canchon d'éch leu-wéreu d'Nibeu | 2 | 10 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Oz invoéyons Gadrouille à Moscou | 2 | 11 | BD |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Él canchon d'éch leu-wéreu d'Nibeu | 2 | 11 | M |
Armel DEPOILLY | A. D. d'Dérgny | (80, Dargnies) | Cornillot ch'calimichon pis Bénouot ch'bocagneu | 2 | 12 | C |
Jacques GUIGNET | Tchot Morisse éd Nesle | (80, Mers-les-Bains) | Cornillot ch'calimichon pis Bénouot ch'bocagneu | 2 | 12 | C |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Doù qu'o pérle picard... | 2 | 13 | G |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Icare | 2 | 14 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés Indiens Picards | 2 | 15 | ATr |
François CHIVOT | Choé | (80, Miannay) | Éj n'érconnouais pu min poéyi... | 2 | 18 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Hérins mérinès à l'mégnére d'Adville | 2 | 20 | R |
Élisabeth MANIER | Élisabeth M. S. | (80, Friville-Escarbotin) | Lanchrons in salade | 2 | 20 | P |
Eugène CHIVOT | Ugéne éd Boégny-à-Raques | (80, Buigny-lès-Gamaches) | À pérpos d'lanchrons : j'm'intrainne... | 2 | 21 | H |
Edwige FONTAINE | | (80, Nibas) | Gadrouille et pi Bison-Pleumè | 2 | 22 | A |
Charles LECAT | | (80, Woignarue) | Do'd dravie | 2 | 23 | T |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Mériages | 2 | 25 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch leu d'Noércatél (2) | 2 | 26 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Cho'd darinne mésse | 2 | 29 | C |
François CHIVOT | Choé | (80, Miannay) | Picardisques | 2 | 33 | AC |
François CHIVOT | Choé | (80, Miannay) | Théïate picard | 2 | 33 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Él canchon d'Bidet Léon | 2 | 34 | M |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Él canchon d'Bidet Léon | 2 | 34 | M |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Él canchon d'Bidet Léon | 2 | 35 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Allo ? Gadrouille ! | 2 | 36 | A |
Jeanne PLATEL | J. Pl. d'Adville | (80, Feuquières-en-Vimeu) | Inne létte | 2 | 36 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Le lian | 2 | 37 | AL |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Histoére d'iau à Vironchaux | 2 | 37 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Min tchièn | 2 | 38 | P |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | À pérpo d'Vironchaux | 2 | 38 | A |
Jules DUFRÈNE | Ch'baron d'chés Bassures | (80, Wathiéhurt) | Chés Brétons ch'est des sacrifiès ! | 2 | 39 | P |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Chés Amis d'la Térre d'Adville | 2 | 40 | A |
|
Liméro 3 (novembre 1980)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Cho'g granne Luciénne | 3 | 3 | P |
Charles LECAT | | (80, Woignarue) | Chés toéles d'érignie | 3 | 4 | H |
Paul BUIRET | Paul B. d'chom motte | (80, Fressenneville) | Chés vanteux | 3 | 6 | P |
Traditionnel | | (80) | Cokioko ! | 3 | 6 | ATr |
Cathy MONCOND'HUY | | (80, Ochancourt) | Chés piots d'H.L.M. | 3 | 7 | A |
Traditionnel | | (80) | Au leu ! | 3 | 8 | ATr |
Marius DEVISMES | | (80, Saigneville) | J'a réva | 3 | 9 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Armel Depoilly | 3 | 10 | A |
Arthur LECOINTE | Ch'tchot Mawais | (80, Allery) | Qué d'bouillon ! | 3 | 10 | H |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | J'én comprins point ! | 3 | 11 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron à Ochincourt | 3 | 12 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch picard o ll'ons coér... | 3 | 13 | BD |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Cho'b béte | 3 | 13 | P |
Thierry SELLIER | Tchot Sé | (80, Nibas) | Énmain, din chés camps ? | 3 | 14 | A |
Arthur LECOINTE | Ch'tchot Mawais | (80, Allery) | Chu tchièn à Modeste | 3 | 16 | H |
Jules DUFRÈNE | Ch'baron d'chés Bassures | (80, Wathiéhurt) | Min grand-pére il étoait bértcher ! | 3 | 17 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | A m'frouot plaisi... | 3 | 18 | AI |
Jeanne PLATEL | J. Pl. d'Adville | (80, Feuquières-en-Vimeu) | L'mot d'billet d'J. Pl. d'Adville | 3 | 19 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Chu horzin pi chés cadoreus | 3 | 21 | C |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Éch flipe... | 3 | 24 | P |
Edwige FONTAINE | | (80, Nibas) | Chés saints d'échl hérmano | 3 | 26 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Rintinques à ch'métteu d'fu | 3 | 28 | A |
Paul BUIRET | Paul B. d'chom motte | (80, Fressenneville) | Nibeu | 3 | 30 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Canchon Naturélle Régionale éd Picardie | 3 | 31 | P |
Traditionnel | | (80) | Au djignel !!! | 3 | 32 | ATr |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Y avouot un coup eune popote (1) | 3 | 33 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Canchon d'chés mioles | 3 | 37 | P |
Charles LECAT | | (80, Woignarue) | Soupe à cornaille | 3 | 38 | H |
Élisabeth MANIER | Élisabeth M. S. | (80, Friville-Escarbotin) | I foait eune nuit !... | 3 | 41 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch coup chi, a y est | 3 | 43 | A |
|
Liméro 4 (février 1981)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Peurs bleuses | 4 | 3 | P |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron in Russie | 4 | 4 | A |
Marius DEVISMES | | (80, Saigneville) | Un paure é-tchièn | 4 | 6 | P |
Sylvain LEFRANÇOIS | | (80, Feuquières-en-Vimeu) | Gamaches éd moa (1) | 4 | 7 | S |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Édvant mingeu, vleu cho'r rcétte éd Cassigoutte | 4 | 8 | R |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Él djérre éd chés musiques | 4 | 9 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Parc naturél éd Bigardie Maritime | 4 | 10 | BD |
Marius DEVISMES | | (80, Saigneville) | Éch viu poéyisan | 4 | 11 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chu screut d'éch manchon | 4 | 12 | ATr |
André HECQUET | | (62, Noyelles-lès-Vermelles) | Nou viéll' mason | 4 | 14 | P |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Courrieu | 4 | 14 | A |
René BOUCHAUD | Chl'Advilloé | (80, Abbeville) | Qu'étoait bieu ! | 4 | 15 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Dieries | 4 | 15 | AR |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Doù qu'il est tchéstion d'"patois"... | 4 | 16 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Adè !... | 4 | 17 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Picardie-lives | 4 | 17 | AL |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés amis dé Ch'Lanchron | 4 | 18 | A |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Piot fiu | 4 | 19 | A |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Tchutchu-laid-laid-pan-pan | 4 | 19 | A |
Janik CRAMPON | | (80, Pont-Noyelles) | Hivér tristéche | 4 | 20 | P |
Philippe RENAULT | Morvan d'Athies | (80, Longpré-les-Corps-Saints) | Massadiu ! | 4 | 20 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'ran | 4 | 21 | C |
Paulette LESUEUR | | (80, Quesnoy-sous-Airaines) | Chl'amicale éd chés Picards éd Paris | 4 | 22 | A |
Robert TOURON | Val'ry ch'Bédeu | (80, Nibas) | Éj n'ai point tè apprins à gadrouilleu | 4 | 23 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Chés quérpleuses | 4 | 24 | P |
Bénédicte MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Échl histoére éd Guillaume Calle (1) | 4 | 25 | BD |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Un écriveu picard : Paul Vimereu | 4 | 28 | AL |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | À pérpos d'Croédur... | 4 | 29 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Picardisants à vos pleumes ! | 4 | 29 | A |
Armel DEPOILLY | A. D. d'Dérgny | (80, Dargnies) | Chl'orss qu'i trache apreu sin patron | 4 | 31 | C |
Jacques GUIGNET | Tchot Morisse éd Nesle | (80, Mers-les-Bains) | Chl'orss qu'i trache apreu sin patron | 4 | 31 | C |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Y avouot un coup eune popote (2) | 4 | 33 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Lives (coér) | 4 | 36 | AL |
|
Liméro 5 (mai 1981)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Élisabeth MANIER | Élisabeth M. S. | (80, Friville-Escarbotin) | Él canchon d'Lisétte | 5 | 3 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Él canchon d'Craonne | 5 | 4 | P |
Marie-Madeleine DUQUEF | Tchotchotte d'él tcheue d'vaque | (80, Amiens Saint-Leu) | Ch'est la vie | 5 | 5 | C |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Din chés camps, o foait ch'blè, aveuc éch blè o foait vive... | 5 | 6 | A |
Bénédicte MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Échl histoére éd Guillaume Calle (2) | 5 | 7 | BD |
Sylvain LEFRANÇOIS | | (80, Feuquières-en-Vimeu) | Gamaches éd moa (2) | 5 | 10 | S |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Deux canteus in picard : D. Barbez, P. Séchet | 5 | 11 | AC |
Robert DEVISMES | | (80, Mons-Boubert) | Ch'mète | 5 | 12 | H |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Miroulet et Pimperbole (disque) | 5 | 12 | AC |
Paul MAHIEU | | (HB, Péronnes-lez-Antoing) | In caracole | 5 | 12 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron : éd quoè pi cmint ? | 5 | 13 | A |
Eugène CHIVOT | Ugéne éd Boégny-à-Raques | (80, Buigny-lès-Gamaches) | Est abominabe ! | 5 | 15 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron : viu rotongneu ?... | 5 | 16 | A |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Eune érchétte éd tchuisine : éch cachron | 5 | 16 | R |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chés imbrondjès | 5 | 17 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Potieu chi, potieu lo | 5 | 19 | AI |
Yvonne SALMON | Vonette | (80, Abbeville) | Él piote mémére | 5 | 20 | ATr |
Yvonne SALMON | Vonnette | (80, Abbeville) | M'sieu Joséph | 5 | 20 | S |
Marcel BON | Batisse échl hérborisse | (80, Saint-Valery-sur-Somme) | Chés mahons | 5 | 21 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Déteupez chés inseignes | 5 | 22 | AI |
Anne JOURDAIN | | (80, Beaumetz) | Bieumé : érdémucher chés muches | 5 | 22 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Arméno... | 5 | 23 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Édvisons un molé d'"aurtograff" | 5 | 23 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Arméno picard 81 | 5 | 25 | A |
Janik CRAMPON | | (80, Pont-Noyelles) | Des gins | 5 | 26 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Cassigoutte | 5 | 26 | ATr |
Patrick TRIPLET | | (80, Le Crotoy) | Édmande éd rinsignémints | 5 | 26 | A |
Charles LECAT | | (80, Woignarue) | Pour nous tortous | 5 | 27 | C |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chl'Agache | 5 | 29 | AL |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Écmint récaper chés omiers ? | 5 | 30 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Ch'est un piot... lanchron | 5 | 32 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Ét vlo lo... | 5 | 33 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'musèe d'"France-40" Adville | 5 | 34 | A |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Y avouot un coup eune popote (3) | 5 | 35 | BD |
Janik CRAMPON | | (80, Pont-Noyelles) | Él savoèt' vous ? | 5 | 37 | A |
Cathy MONCOND'HUY | | (80, Ochancourt) | Un piot bout d'fricot | 5 | 38 | A |
Michel FOUQUET | Ch'maristér éd Toutinlon | (80, Querrieu) | Él ballade éd chés cabotans | 5 | 39 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Lives, érvues, platchéttes | 5 | 40 | AL |
|
Liméro 6 (août 1981)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Marie Borèe | 6 | 3 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Canteus picards "pour innhui" | 6 | 5 | AC |
Janik CRAMPON | | (80, Pont-Noyelles) | Éxistènche | 6 | 7 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron érchu à Friedrichsdorf R.F.A. | 6 | 8 | A |
Cathy MONCOND'HUY | | (80, Ochancourt) | Ch'Lanchron érchu à Friedrichsdorf R.F.A. | 6 | 8 | A |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Ch'Lanchron érchu à Friedrichsdorf R.F.A. | 6 | 8 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Canchon loin d'ichi | 6 | 12 | P |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Min tchot cmin d'crouo | 6 | 13 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Aveuc chés "Marie-Grauétte" | 6 | 14 | AC |
Traditionnel | | (62) | Bérlibinbin | 6 | 15 | ATr |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Cambrons | 6 | 16 | P |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Éj veux coér vive | 6 | 16 | P |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Innhui, j'm'innuie | 6 | 16 | P |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Y avouot un coup eune popote (4) | 6 | 17 | BD |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | Récriage pour chés hutteux | 6 | 18 | A |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Un boin momint aveuc "Picardisailles" | 6 | 20 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Adè, Bernard Botchillon | 6 | 21 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Finalmint, o nn'est ti ?!? | 6 | 22 | A |
Eugène CHIVOT | Ugéne éd Boégny-à-Raques | (80, Buigny-lès-Gamaches) | Tu grandis coér | 6 | 23 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Quante-éche ?... | 6 | 23 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Él moaison d'Choè | 6 | 24 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Tout seu... | 6 | 26 | P |
Thierry SELLIER | Tchot Sé | (80, Nibas) | Canchon à boére | 6 | 27 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Chtipicar | 6 | 28 | AL |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Radio Fréquinche Nord | 6 | 29 | AR |
Léontine DELASSUS | Manginette | (62, Lillers) | Canchon d'Paques, canchon bérchoire,... | 6 | 30 | ATr |
Léontine DELASSUS | Manginette | (62, Lillers) | Éch talibure | 6 | 31 | R |
Marcel BON | Batisse échl hérborisse | (80, Saint-Valery-sur-Somme) | Chés ganets | 6 | 32 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Cassigoutte | 6 | 33 | ATr |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | Chés omieus, chés omieus, pi coér chés omieus ! | 6 | 35 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Quante éch français i s'y lanche... | 6 | 36 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | André Hecquet | 6 | 39 | A |
Traditionnel | | (80) | Si j'avouos... | 6 | 39 | ATr |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Lives, érvues... | 6 | 40 | AL |
|
Liméro 7 (novembre 1981)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Paul ANDRÉ | | (HB, Bléharies) | Amon Louisse | 7 | 3 | P |
Michel FOUQUET | Ch'maristér éd Toutinlon | (80, Querrieu) | Ém Picardeun | 7 | 4 | P |
Robert DEVISMES | | (80, Mons-Boubert) | Qué maque ! | 7 | 5 | H |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Ch'pére | 7 | 6 | C |
Jean-Jacques BERTRAND | | (80, Abbeville) | Histoére éd cache | 7 | 10 | BD |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Un œu tout neu | 7 | 11 | P |
François CHIVOT | Choé | (80, Miannay) | Chl'ébleui | 7 | 12 | A |
Léontine DELASSUS | Manginette | (62, Lillers) | Lanchrons | 7 | 14 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Popa à vinne | 7 | 14 | P |
Jean-Pierre PÉRARD | Ch'métteu d'fu | (80, Bernaville) | Un nom d'rue d'par ichi | 7 | 14 | AI |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Histoére d'él mérine éd Bérck | 7 | 15 | AL |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch leu d'Noércatel : inne orthographe arringèe | 7 | 16 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch leu d'Noércatél (1) | 7 | 17 | BD |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Arméno picard 1982 | 7 | 19 | AL |
Jean-Louis CRIMON | | (80, Contay) | Min poéyi | 7 | 20 | P |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | À St-leu, ch'tchot prance il étoait bis d'pieu | 7 | 20 | A |
Léontine DELASSUS | Manginette | (62, Lillers) | Chés pids | 7 | 21 | C |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Déjouk !! | 7 | 21 | AC |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Loè Poéilly : bos d'neuztieu pi bos d'boémni | 7 | 22 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | À Nibo | 7 | 24 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Dérachure | 7 | 24 | P |
René DUCROQUET | | (62, Avesnes-le-Comte) | In fot chou qu'in peut ! | 7 | 25 | P |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Pér ichi | 7 | 26 | P |
Bénédicte MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Pi chés éfants din tout eu ? | 7 | 27 | AE |
Jean-Luc VIGNEUX | | (80, Abbeville) | In djérre... pour la paix | 7 | 29 | A |
Charles LECAT | | (80, Woignarue) | Éch tchot blond, chés leus pi chés crapes | 7 | 31 | C |
Jean-Mary THOMAS | J. M. Long Poérion | (80, Bourseville) | In rvénant d'Quiérache... | 7 | 32 | A |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Ch'Tambourineu | 7 | 34 | AL |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Disque | 7 | 35 | AC |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Din min quartier... | 7 | 36 | S |
Robert SANNIER | | (80, Saigneville) | Din min quartier... | 7 | 36 | S |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Liries | 7 | 37 | AL |
|
Liméro 8 (février 1982)
|
Nom et prénom
|
Surnom
|
Lieu
|
Titre
|
n°
|
Page
|
Genre
|
Bénédicte MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Chés hailles | 8 | 3 | P |
Jean-François MANIER | | (80, Friville-Escarbotin) | Chés hailles | 8 | 3 | M |
Didier TROTEREAU | Ch'Trot | (80, Friville-Escarbotin) | Chés hailles | 8 | 3 | M |
Michel FOUQUET | Ch'maristér éd Toutinlon | (80, Querrieu) | Éj sus un houret | 8 | 4 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Éch leu d'Noércatél (2) | 8 | 5 | BD |
Patrick SÉCHET | | (80, Vaux-en-Amiénois) | Canchon bérchoire | 8 | 7 | P |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | In pérlant d'treus | 8 | 8 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | Ch'chintenaire éd Paul Vimereu | 8 | 10 | A |
Jean-Marie FRANÇOIS | Ch'bleu | (80, Abbeville) | ... Un poéyi | 8 | 10 | P |
Eugène CHIVOT | Ugéne éd Boégny-à-Raques | (80, Buigny-lès-Gamaches) | À ziu goutte | 8 | 11 | H |
Philéas LEBESGUE | | (60, La Neuville-Vault) | Ch'vieux four | 8 | 11 | P |
Jacques DULPHY | Florimond du Bout d'Amont | (80, Bourseville) | Potieux, insinnnes... in picard ! | 8 | 12 | AI |
